N п/п | Наименование управляющей организации | ИНН/ОГРН | Дата включения в перечень | Количество домов в управлении |
1. | ООО «Академическое» | 2463109062 / 1172468037279 | 13.10.2021 | 50
|
2.
| ООО УК «Авеню
24»
| 2465215490 / 1082468053634
| 13.10.2021
| 34
|
3. | ООО УК «Веста-яр»
| 2463103310 / 1162468098935 | 28.10.2021
| 16 |
4. | ООО «УК
Водники» | 2462054149 / 1172468014531 | 13.12.2021 | 3 |
5. | ООО «Респект» | 2465329803 / 1202400002672 | 23.12.2021 | 12 |
6. | ООО «СибУК
«Наследие» | 2465326827 / 1192468031161 | 23.12.2021 | 8 |
7. | МП «МУК Красноярская» | 2460000726 /1022401797000 | 23.12.2021 | 246 |
8 | ООО УК «Росы» | 2464120661 / 1152468031385 | 21.01.2022 | 12 |
9. | ООО «Система» | 2460098380 / 1162468105150 | 21.01.2022 | 9 |
10. | ООО УК «Континет» | 2465106941 / 1062465079181 | 02.02.2022 | 54 |
11. | ООО УК «Континенталь» | 2465228298 / 1092468046736 | 02.02.2022 | 24 |
12. | ООО УК «Сатурн» | 2466179501 / 1172468014278 | 21.02.2022 | 2 |
Приказы администрации города Красноярска №750 - № 774-гх от 29.10.2021 по МКД
Приказы администрации города Красноярска №858 - №867-гх от 26.11.2021 по МКД
Распоряжение