| Наименование | Координаты | Ограничение скорости средств индивидуальной мобильности (далее - СИМ), км/ч |
| Пешеходный переход через ул. Академика Киренского в районе перекрестка ул. Академгородок – ул. Академика Киренского | 55.99001637536665, 92.7575465443415, 55.98981942645022, 92.75775307443564, 55.989791612972425, 92.75766322043364, 55.98998330004649, 92.7574432792944 | 5 |
| Пешеходный переход через ул. Академика Киренского в районе д. 11 | 55.996295629583834, 92.79082387209151, 55.9962828525706, 92.79069780826775, 55.99650607389742, 92.79061600089292, 55.99652411193448, 92.79072865367152
| 5 |
| Пешеходный переход через ул. Биатлонная в районе перекрестка пр. Свободный – ул. Биатлонная | 56.00291920105091, 92.76599249628994, 56.00279465143606, 92.76576211482104, 56.002684186366665, 92.76595121055657, 56.00264586167666, 92.76588281422671, 56.00279540289804, 92.76565214425142, 56.002952265256745, 92.76593616990064, | 5 |
| Пешеходный переход через пр. Свободный в районе д. №82с1 | 56.00362415842526, 92.76733237313414, 56.00348138346225, 92.76757645415447, 56.00342727912734, 92.7674557547488, 56.00357606586531, 92.76722776698254] | 5 |
| Пешеходный переход через пр. Свободный в районе д. №79с4 | 56.0050905914732, 92.77019379764668, 56.00494782194475, 92.77043921977156, 56.00491400803961, 92.77038423448674, 56.00505302059118, 92.77012808352582] | 5 |
| Пешеходный переход через пр. им. Газеты Красноярский рабочий в районе д. №56Д | 56.013974686130545, 92.97532580514545, 56.01363662500824, 92.97557525058384, 56.013605072485234, 92.97544650455112, 56.0139491438384, 92.97519705911276 | 5 |
| Пешеходный переход через ул. Академгородок в районе д. №13А | 55.985447441563615, 92.75389021984563, 55.98546398117563, 92.75405651680455, 55.98559780141145, 92.75400555483323, 55.985582765453096, 92.75385535112844 | 5 |
| Пешеходный переход через ул. Авиаторов в районе пересечения с ул. Алексеева
| 56.05103452347473, 92.91110672504878, 56.050890423426985, 92.91082777531126, 56.05098649018555, 92.91070975811462, 56.05112458573008, 92.91101016552426 | 5 |
| Пешеходный переход через ул. Дубровинского в районе д. №47С14 по ул. Ломоносова | 55.99361452244166, 92.81556054912748, 55.993414585352085, 92.81569734178723, 55.99339955245281, 92.81555250250041, 55.99359497976439, 92.81544789634877 | 6 |
| Пешеходный переход через ул. Дубровинского в районе пересечения с правоповоротным съездом с ул. Вейнбаума | 56.006982647584124, 92.87007109318763, 56.00681283528599, 92.87006841097865, 56.006817343586775, 92.86993430052789, 56.006985653104785, 92.86993430052789 | 6 |
| Пешеходный переход через ул. Дубровинского в районе перекрестка ул. Перенсона – ул. Дубровинского | 56.006999521485696, 92.8679086346319, 56.00683872585911, 92.86793009230401, 56.00684173139101, 92.86779061743522, 56.00699651596613, 92.86778525301719 | 6 |
| Пешеходный переход через ул. Перенсона в районе перекрестка ул. Перенсона – ул. Дубровинского | 56.00700252700503, 92.86754385420585, 56.00683121202838, 92.86755726525094, 56.00683722309309, 92.86741779038215, 56.00700553252413, 92.86741779038215 | 6 |
| Пешеходный переход через ул. Дубровинского в районе перекрестка ул. Дубровинского – ул. Кирова | 56.0070109579889, 92.86447911382177, 56.00685617347189, 92.8644844782398, 56.00685617347189, 92.86440669417834, 56.00701020660927, 92.86440937638739 | 6 |
| Пешеходный переход через ул. Кирова в районе перекрестка ул. Дубровинского - ул. Кирова | 56.00706881417762, 92.86437987208821, 56.00702222868185, 92.86437853098371, 56.00702748833742, 92.86414651990388, 56.00706956555613, 92.86414786100843 | 6 |
| Пешеходный переходный переход через ул. Дубровинского в районе д.106 | 56.006849411020774, 92.861481063288, 56.0068509137929, 92.86137645713646, 56.007020725922985, 92.86138316265898, 56.00701997454352, 92.86148776881058 | 6 |
| Пешеходный переход через ул. Диктатуры Пролетариата в районе перекрестка ул. Диктатуры Пролетариата – ул. Бограда – ул. Дубровинского | 56.00705321615009, 92.85955183562281, 56.0070539675289, 92.8595712816382, 56.007027669261944, 92.85957597550396, 56.00702278529611, 92.85933792945387, 56.0070490835664, 92.85933860000615 | 6 |
| Пешеходный переход через съезд с Коммунального моста на ул. Дубровинского | 56.007074562423846, 92.87042045775948, 56.00710086065875, 92.8705424982697, 56.00705953485297, 92.87057870809139, 56.00702947969362, 92.8704727608353, 56.00702947969362, 92.87027427736817, 56.00707756793731, 92.87028232399524 | 6 |
| Пешеходный переход через ул. Сурикова в районе перекрестка ул. Сурикова – ул. Дубровинского | 56.00745218022295, 92.87710444503763, 56.0072598287604, 92.87716211253148, 56.007253817761686, 92.87706957632044, 56.00744241239844, 92.87701727324468 | 6 |
| Пешеходный переход через ул. Дубровинского в районе перекрестка ул. Дубровинского – ул. Сурикова | 56.00748148368167, 92.87753628068904, 56.007304911220714, 92.87759931260086, 56.00729589473288, 92.87751616412143, 56.00747396997643, 92.87745849662758 | 6 |
| Пешеходный переход через правоповоротный шлюз с ул. Парижской Коммуны на ул. Дубровинского, через ул. Парижской Коммуны в районе перекрестка ул. Парижской Коммуны – ул. Дубровинского | 56.00816563583321, 92.88168186580971, 56.00818517111256, 92.8817180756314, 56.008194187392, 92.88185218608216, 56.00815887361882, 92.88186425602271, 56.00815361411791, 92.88173014557195, 56.008131073391596, 92.88166979586912, 56.00814309511394, 92.88155580198601, 56.008179160258436, 92.88157457744913 | 6 |
| Пешеходный переход через правоповоротный шлюз с ул. Дубровинского на ул. Парижской Коммуны | 56.00828452564172, 92.88229846472204, 56.00820638466658, 92.88216033095775, 56.0082499633069, 92.88207315916478, 56.008328104193524, 92.88221129292903 | 6 |
| Пешеходный переход через ул. Дубровинского в районе перекрестка ул. Парижской Коммуны – ул. Дубровинского | 56.00818722507633, 92.8819323431915, 56.008017793774776, 92.88204365486561, 56.00800727473367, 92.88200006896912, 56.008176706074934, 92.88188473398148 | 6 |
| Пешеходный переход через ул. Дубровинского в район д. №54 | 56.00958768063354, 92.88822067753556, 56.00938632384968, 92.88837088124039, 56.0093637838456, 92.88825554625275, 56.00956964872571, 92.88812411801104 | 6 |
| Пешеходный переход через ул. Авиаторов в районе перекрестка ул. Авиаторов – ул. Молокова | 56.04692103149753, 92.91558145287148, 56.04682270276562, 92.9153910160314, 56.04685047502837, 92.91535212400073, 56.0469495542887, 92.91553183200469
| 7 |
| Пешеходный переход через ул. Молокова в районе перекрестка ул. Авиаторов – ул. Молокова | 56.04652696444547, 92.91561766269317, 56.046755148529144, 92.91527702214832, 56.046777291313106, 92.91532463135827, 56.04655098388582, 92.91566460135091
| 7 |
| Пешеходный переход через ул. Авиаторов в районе перекрестка ул. Авиаторов – ул. Молокова | 56.04738421149232, 92.91725423664563, 56.04757748818114, 92.91694444150434, 56.047600084066396, 92.9169891936833, 56.04741198334917, 92.9173078808259
| 7 |