| Наименование учреждения, которому требуется специалист | Наименование филиала/структурного подразделения | Потребность в специалистах со средним профессиональным образованием (наименование должности в соответствии со штатным расписанием) / количество ставок | Потребность в специалистах с высшим образованием (наименование должности в соответствии со штатным расписанием) / количество ставок |
| МАУ «Красгорпарк» | отдел экономического анализа и планирования | | заместитель директора по экономике и финансам - начальник отдела экономического анализа и планирования |
| МАУ «Правобережный городской Дворец культуры» | отдел культурно-массовых мероприятий | - | менеджер по культурно-массовому досугу - 1 |
| | административно-управленческий персонал | - | заместитель директора по технической работе - 1 |
| | отдел развития и проектной деятельности | - | методист – 0,75 |
| | отдел развития и проектной деятельности | - | культорганизатор - 1 |
| МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» | библиотека-филиал № 19 им. Р. Солнцева | - | библиотекарь – 1 |
| МБУК ДЮДХ «София» | - | - | директор - 1 |
| МБУК «Музей-усадьба В.И. Сурикова» | администрация | - | директор – 1 |
МАУ «Дворец культуры имени 1 Мая» | - | - | инженер-электрик - 1 |
| | отдел организации досуговой деятельности | - | методист 1 категории - 1 |
| МАУДО «Детская школа искусств № 9» | - | концертмейстер (фортепиано) – 1 | - |
| | - | настройщик пианино и роялей – 1 | - |
| МАУ «Красноярский городской Дворец культуры» | отдел народного творчества | - | балетмейстер 1 категории образцовый клуб спортивного бального танца – 0,5 |
| - | - | балетмейстер кружка организации досуговой деятельности – 0,75 |
| | - | - | хормейстер 1 категории - 1 |
| МБУДО «Детская школа искусств № 13» | хозяйственный отдел | - | начальник - 1 |
| МБУДО «Детская школа искусств № 15» |
|
| специалист по кадрам - 1 |
| МБУДО «Детская школа искусств № 6» | - | - | концертмейстер - 1 |
МБУДО «Детская музыкальная школа № 4 им. Д.А. Хворостовского» | - | специалист по охране труда - 1 специалист по кадрам - 1 секретарь руководителя - 1 дворник - 1 | - |
| МБУК «Централизованная клубная система» | Филиал Дрокинский сельский Дом культуры | режиссер – 0,5 | - |
| | Филиал – Дом культуры «Энтузиаст» | - | заведующий сектора – 0,25 |
| | Филиал – Дом культуры «Юбилейный» | - | руководитель клубного формирования – 1,00 |
| | сектор – сельский Дом культуры п. Солонцы | балетмейстер – 0,5 | - |
| МАУ «Парк «Роев ручей» | - | слесарь-сантехник - 1 | заведующий сектором закупок - 1 |
|
| столяр - 1 | агроном I категории - 1 |
|
| рабочий зеленого хозяйства - 3 (сезонные) | ведущий инженер по надзору за строительством - 1 |
|
| грузчик - 1 | администратор - 1 (сезонная) |
| | | рабочий по уходу за животными - 3 | научный сотрудник - 1 |
| МБУДО «Детская музыкальная школа № 12» |
| преподаватель по классу фольклора - 1 | преподаватель по классу фольклора - 1 |
|
| преподаватель хорового пения - 1 | преподаватель хорового пения - 1 |
| МБУК АНП «Красный Яр» | администрация | - | директор – 1 |
| | артистический персонал | артист-вокалист - 1 | - |
| | технический персонал | костюмер - 1 | |
| МАУ «Красноярский камерный оркестр» | администрация | - | директор - 1 |
| - | - | артист оркестра высшей категории - 1 |
| МБУДО «ДШИ» п. Солонцы | - | концертмейстер (фортепиано) - 1 | - |
| МБУК «Красноярский камерный хор» | артистический персонал | артист-солист (вокалист) (бас, баритон, меццо-сопрано) в области вокального искусства - 1 | артист-солист (вокалист) (бас, баритон, меццо-сопрано) в области вокального искусства - 1 |
| МБУК Музей «Мемориал Победы» | администрация | ведущий инженер (электрик) - 1 | - |
| обособленное структурное подразделение «Музей художника Б.Я. Ряузова» | - | методист - 1 |
| МБУДО «Детская музыкальная школа № 2» | администрация | - | заместитель директора по методической и воспитательной работе - 1 |
| МАУДО «Детская музыкальная школа № 3» | отделение фортепиано | настройщик пианино и роялей - 0,5 | |
| МБУДО «Детская музыкальная школа № 7 им. П.К. Марченко» | администрация | | специалист по охране труда - 0,5 |