Информация размещена 08.09.2023
В
соответствии с Порядком выявления
и демонтажа установленных в нарушение определенного правовыми актами города
порядка временных объектов на территории г. Красноярска, утвержденного
постановлением администрации города от 12.09.2013 № 471, необходимо в 7-дневный срок с момента опубликования произвести демонтаж указанных
самовольно установленных (размещенных) временных объектов.
№ | Адрес объекта | Наименование
объекта | Площадь, кв.м. | Собственник |
1 | ул. Гусарова, 48 | голубятня зеленого
цвета | 8 | неизвестен |
2 | ул. Крупской, 5 | голубятня голубого
цвета | 8 | неизвестен |
3 | ул. Высотная, 9а | устройство,
ограничивающее движение автотранспорта - ворота зеленого цвета, металлическое
ограждение зеленого цвета | 0,4 / 0,3 | неизвестен |
4 | ул. Новая Заря, 2и | 28 овощехранилищ с
площадью участка по 4 кв.м, с площадью крышки люка 1,5 кв.м | | неизвестен |
5 | ул. Гусарова, 53 | металлический
гаражный бокс красного цвета | 15 | неизвестен |
6 | ул. Гусарова, 53 | металлический
контейнер голубого цвета | 5,75 | неизвестен |
7 | ул. Гусарова, 53 | металлический
контейнер красного цвета | 15,75 | неизвестен |
8 | ул. Гусарова, 53 | металлический
гаражный бокс красного цвета | 20 | неизвестен |
9 | ул. Гусарова, 53 | металлический
гаражный бокс красного цвета | 19,04 | неизвестен |
10 | ул. Гусарова, 53 | металлический
гаражный бокс коричневого цвета | 19,04 | неизвестен |
11 | ул. Гусарова, 53 | металлический
гаражный бокс красного цвета | 15 | неизвестен |
12 | ул. Гусарова, 53 | металлический
контейнер коричневого цвета | 15,75 | неизвестен |
13 | ул. Гусарова, 53 | металлический
гаражный бокс серого цвета | 18 | неизвестен |
14 | ул. Гусарова, 53 | металлический
контейнер зеленого цвета | 15,75 | неизвестен |
15 | ул. Гусарова, 53 | металлический
гаражный бокс серого цвета | 18 | неизвестен |
16 | ул. Гусарова, 53 | металлический
контейнер серого цвета | 11,5 | неизвестен |
17 | ул. Гусарова, 53 | металлический
контейнер серого цвета | 5,75 | неизвестен |
18 | ул. Гусарова, 53 | металлический
гаражный бокс серого цвета | 15 | неизвестен |
19 | ул. Гусарова, 53 | металлический
гаражный бокс зеленого цвета | 18 | неизвестен |
Перечень
демонтированных временных сооружений, в соответствии с Порядком выявления и
демонтажа установленных в нарушение определенного правовыми актами города
порядка временных объектов на территории г. Красноярска, утвержденного
постановлением администрации города от 12.09.2013 № 471.
№ | Адрес объекта | Наименование
объекта | Площадь, кв.м. | Собственник |
1 | ул. Крупской, 28 | Деревянное
двухэтажное строение синего цвета (голубятня) (5м+3.5м) | 17,5 | неизвестен |
2 | ул. Высотная, в
границах земельного участка с кадастровым номером: 24:50:0000000:332568 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянный павильон 2,6*6,7) | 17,42 | неизвестен |
3 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянный павильон белого цвета 2,8*4,3) | 12,04 | неизвестен |
4 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянный павильон 4,7*2,7) | 12,69 | неизвестен |
5 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянный павильон 6,3*4) | 25,2 | неизвестен |
6 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянный павильон 6*6) | 36 | неизвестен |
7 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Сооружение из пеноблоков павильон 10,5*3,70) | 38,85 | неизвестен |
8 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянный павильон кафе 10*10) | 100 | неизвестен |
9 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянный павильон обитый гипсокартоном
серого цвета 7,80*6,10) | 47,58 | неизвестен |
10 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянный павильон обитый профлистом
металлическим 5,60*2,70) | 15,12 | неизвестен |
11 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Металлический навес из поликарбоната
7,80*5,60) | 43,68 | неизвестен |
12 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянный навес из поликарбоната 8,90*3,60) | 32,04 | неизвестен |
13 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянный навес из брезента белого цвета
5,50*2,90) | 15,95 | неизвестен |
14 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянный павильон белого цвета 1,40*2,20) | 3,08 | неизвестен |
15 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Металлический навес из поликарбоната белого
цвета 8,80*8,80) | 77,44 | неизвестен |
16 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянный павильон обитый гипсокартоном
серого цвета 2,60*5,10) | 13,26 | неизвестен |
17 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянный павильон коричневого цвета
2,30*4,80) | 11,04 | неизвестен |
18 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (здание из шлакоблоков белого цвета
5,30*6,80) | 36,04 | неизвестен |
19 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянный павильон коричневого цвета
2,80*4) | 11,02 | неизвестен |
20 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянный навес из брезента и поликарбоната
4,40*4,30) | 18,92 | неизвестен |
21 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянный навес из брезента и поликарбоната
2,80*4,40) | 12,32 | неизвестен |
22 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянный павильон обшитый металлическим
листом синего цвета 3,40*1,50) | 5,1 | неизвестен |
23 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянный павильон коричневого цвета
9,50*3) | 28,5 | неизвестен |
24 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Павильон из 10 секций деревянный синего и
белого цвета 29,50*8) | 236 | неизвестен |
Информация размещена 25.08.2023
В
соответствии с Порядком выявления
и демонтажа установленных в нарушение определенного правовыми актами города
порядка временных объектов на территории г. Красноярска, утвержденного
постановлением администрации города от 12.09.2013 № 471, необходимо в 7-дневный срок с момента опубликования произвести демонтаж указанных
самовольно установленных (размещенных) временных объектов.
№ | Адрес объекта | Наименование
объекта | Площадь, кв.м. | Собственник |
1 | ул. Гусарова - ул. Высотная | комплекс временных объектов "Circus" | 1014 | Мамедов А.А.о. |
2 | ул. Гусарова, 21А | устройство, ограничивающее движение автотранспорта -
автоматические ворота коричневого цвета | 1 | неизвестен |
3 | ул. Словцова, 3А | павильон коричневого цвета | 60 | неизвестен |
4 | ул. Словцова, 3 | металлический контейнер голубого цвета | 5,25 | неизвестен |
5 | ул. Словцова, 3 | Металлический гараж бокс желтого цвета | 15 | неизвестен |
6 | ул. Словцова, 3 | Металлический гараж бокс красного цвета | 15 | неизвестен |
7 | ул. Словцова, 3 | Металлический гараж бокс зеленого цвета | 15 | неизвестен |
8 | ул. Словцова, 3 | металлический контейнер серого цвета | 15,75 | неизвестен |
9 | ул. Словцова, 3 | Металлический гараж бокс красного цвета | 20 | неизвестен |
10 | ул. Словцова, 3 | Металлический гараж бокс красного цвета | 19,04 | неизвестен |
11 | ул. Словцова, 3 | Металлический гараж бокс синего цвета | 15 | неизвестен |
12 | ул. Словцова, 3 | Металлический гараж бокс красного цвета | 18 | неизвестен |
13 | ул. Словцова, 3 | металлический контейнер красного цвета | 15,75 | неизвестен |
14 | ул. Мирошниченко - ул. Словцова | 147 овощехранилищ с площадью участка по 4 кв.м, с
площадью крышки люка 1,5 кв.м | | неизвестен |
15 | ул. 2-я Ботаническая, 2 | устройство, ограничивающее движение автотранспорта -
автоматические ворота коричневого цвета | 1 | неизвестен |
16 | ул. Вильского, 14 | Сборно-разборный железобетонный гаражный бокс серого
цвета | 18 | неизвестен |
17 | ул. Вильского, 14 | Сборно-разборный железобетонный гаражный бокс серого
цвета | 18 | неизвестен |
18 | ул. Вильского, 14 | металлическое ограждение зеленого цвета | 17,5 (175 м.) | неизвестен |
19 | ул. Вильского, 14 | устройство, ограничивающее движение автотранспорта -
автоматические ворота зеленого цвета | 1 | неизвестен |
20 | ул. Вильского, 14 | устройство, ограничивающее движение автотранспорта -
автоматические ворота зеленого цвета | 1 | неизвестен |
21 | ул. Карбышева, 4 | голубятня зеленого цвета | 10 | неизвестен |
22 | ул. Беловежская, 12/180 | устройство, ограничивающее движение автотранспорта -
автоматические ворота коричневого цвета | 1 | неизвестен |
23 | СТ «Березка», участок № 18 | деревянное ограждение | 1,3 (13 м.) | неизвестен |
24 | СТ «Березка», участок № 18 | металлический гаражный бокс зеленого цвета | 15 | неизвестен |
25 | ул. Советская, 87 | металлическое ограждение синего цвета | 1,2 (12 м.) | неизвестен |
26 | ул. Советская, 87 | металлическое сооружение зеленого цвета | 11,6 | неизвестен |
27 | ул. Анабарская, 10 | деревянное ограждение | 0,8 (8 м.) | неизвестен |
28 | ул. Анабарская, 10 | деревянный сарай | 16,25 | неизвестен |
29 | ул. Анабарская, 10 | деревянный сарай | 9 | неизвестен |
30 | ул. Анабарская, 10 | теплица | 10 | неизвестен |
31 | ул. Анабарская, 10 | теплица | 12 | неизвестен |
32 | ул. Анабарская, 10 | теплица | 8 | неизвестен |
33 | ул. Анабарская, 10 - ул. Становая, 15 | металлическое ограждение | 0,9 (9 м.) | неизвестен |
34 | ул. Гусарова, 11а | Металлический контейнер красного цвета | 2,75 | неизвестен |
35 | ул. Гусарова, 11а | Металлический контейнер красного цвета | 2,75 | неизвестен |
36 | ул. Гусарова, 11а | Металлический контейнер красного цвета | 2,75 | неизвестен |
37 | ул. Гусарова, 11а | Металлический контейнер красного цвета | 2,75 | неизвестен |
Перечень
демонтированных временных сооружений, в соответствии с Порядком выявления и
демонтажа установленных в нарушение определенного правовыми актами города
порядка временных объектов на территории г. Красноярска, утвержденного
постановлением администрации города от 12.09.2013 № 471.
№ | Адрес объекта | Наименование
объекта | Площадь, кв.м. | Собственник |
1 | ул. Вильского, 13/6 | Автостоянка,
ограждение/пункт охраны | 57 | неизвестен |
2 | ул. Тотмина, 7 | Металлический
гаражный бокс черного цвета | 4,5 | неизвестен |
3 | ул. Вильского, 3 | Гаражный бокс № 1
зеленого цвета | 3 | неизвестен |
4 | ул. Высотная, в
границах земельного участка с кадастровым номером: 24:50:0000000:332568 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянное сооружение 3*6) | 18 | неизвестен |
5 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Юрта деревянная радиус 1.9 м) | 14,5 | неизвестен |
6 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Павильон деревянный 4*4,5) | 18 | неизвестен |
7 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянное сооружение обитая жестью белого
цвета 3*2,5) | 7,5 | неизвестен |
8 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянный павильон белого цвета 7*3) | 21 | неизвестен |
9 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянный павильон белого цвета 3*6) | 18 | неизвестен |
10 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянный павильон 2,6*6,7) | 17,42 | неизвестен |
11 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянный павильон белого цвета 2,8*4,3) | 12,04 | неизвестен |
12 | Комплекс временных
сооружений, рынок «Октябрьский» (Деревянный павильон 4,7*2,7) | 12,69 | неизвестен |
Информация размещена 11.07.2023
В
соответствии с Порядком выявления
и демонтажа установленных в нарушение определенного правовыми актами города
порядка временных объектов на территории г. Красноярска, утвержденного
постановлением администрации города от 12.09.2013 № 471, необходимо в 7-дневный срок с момента опубликования произвести демонтаж указанных
самовольно установленных (размещенных) временных объектов.
№ | Адрес объекта | Наименование объекта | Площадь, кв.м. | Собственник |
1 | ул. А. Киренского, 17 | Металлический гараж бокс голубого цвета | 15 | неизвестен |
2 | ул. А. Киренского, 17 | Металлический гараж бокс желтого цвета | 18 | неизвестен |
3 | ул. А. Киренского, 17 | Металлический гараж бокс красного цвета | 19,04 | неизвестен |
4 | ул. А. Киренского, 17 | Металлический гараж бокс красного цвета | 15 | неизвестен |
5 | ул. А. Киренского, 17 | Металлический гараж бокс серого цвета | 15 | неизвестен |
Перечень
демонтированных временных сооружений, в соответствии с Порядком выявления и
демонтажа установленных в нарушение определенного правовыми актами города
порядка временных объектов на территории г. Красноярска, утвержденного
постановлением администрации города от 12.09.2013 № 471.
№ | Адрес объекта | Наименование объекта | Площадь, кв.м. | Собственник |
1 | ул. Гусарова, 25 | Металлический гараж бокс красного цвета | 18 | неизвестен |
2 | ул. Сады, 4/1 | Автостоянка, ограждение/пункт охраны | 6/10 | неизвестен |
3 | ул. Гусарова, 54 - ул. П. Словцова, 12 | Павильон | 35,04 | Комков П.А. |
Информация размещена 27.06.2023
В
соответствии с Порядком выявления
и демонтажа установленных в нарушение определенного правовыми актами города
порядка временных объектов на территории г. Красноярска, утвержденного
постановлением администрации города от 12.09.2013 № 471, необходимо в 7-дневный срок с момента опубликования произвести демонтаж указанных
самовольно установленных (размещенных) временных объектов.
№ | Адрес объекта | Наименование объекта | Площадь, кв.м. | Собственник |
1 | пер. Телевизорный, 5/2 | железобетонное ограждение | 15 | неизвестен |
2 | ул. Высотная, 2, ст. 2 | 27 овощехранилищ с площадью участка по 4
кв.м, с площадью крышки люка 1,5 кв.м | | неизвестен |
3 | ул. Юшкова, 14/2 | павильон «Моя мечта» белого цвета | 110,5 | неизвестен |
Перечень
демонтированных временных сооружений, в соответствии с Порядком выявления и
демонтажа установленных в нарушение определенного правовыми актами города
порядка временных объектов на территории г. Красноярска, утвержденного
постановлением администрации города от 12.09.2013 № 471.
№ | Адрес объекта | Наименование объекта | Площадь, кв.м. | Собственник |
1 | ул. Еловая, 25 | Устройство, ограничивающее движение
автотранспорта - автоматический шлагбаум | 1,00 | неизвестен |
2 | ул. Лесная, 227Б | Металлический контейнер серого цвета | 15,75 | неизвестен |
3 | ул. Курчатова, 15А | Киоск «Ремонт одежды и обуви»
синего, белого цветов | 13,86 | неизвестен |
4 | ул. Вильского, 11 | Мастерская по обслуживанию автомобилей | 42,7 | неизвестен |
Информация размещена 26.05.2023
В
соответствии с Порядком выявления
и демонтажа установленных в нарушение определенного правовыми актами города
порядка временных объектов на территории г. Красноярска, утвержденного
постановлением администрации города от 12.09.2013 № 471, необходимо в 7-дневный срок с момента опубликования произвести демонтаж указанных
самовольно установленных (размещенных) временных объектов.
№ | Адрес объекта | Наименование объекта | Площадь, кв.м. | Собственник |
1 | ул. Тотмина, 35 | павильон "ДымОк" | 10 | неизвестен |
2 | ул. Верховая, 25 | металлическое ограждение серого цвета | 5,2 (52 м.) | неизвестен |
3 | ул. Верховая, 25 | металлический гаражный бокс желтого
цвета | 10 | неизвестен |
4 | ул. Верховая, 25 | хозяйственная постройка | 13,5 | неизвестен |
5 | ул. Верховая, 25 | хозяйственная постройка | 6 | неизвестен |
6 | ул. Окаемная (в границах земельного
участка с кадастровым номером 24:50:0100475:402) | металлический контейнер серого цвета | 15,75 | неизвестен |
7 | ул. Окаемная (в границах земельного
участка с кадастровым номером 24:50:0100475:402) | металлический контейнер красного цвета | 15,75 | неизвестен |
8 | ул. Новосибирская, 35а | металлический контейнер серого цвета | 15,75 | неизвестен |
9 | ул. Новосибирская, 35а | металлический гаражный бокс серого цвета | 18 | неизвестен |
10 | ул. Новосибирская, 35а | металлический контейнер красного цвета | 15,75 | неизвестен |
11 | ул. Новосибирская, 35а | металлический гаражный бокс серого цвета | 20 | неизвестен |
12 | пр. Свободный, 67а | металлический гаражный бокс красного
цвета | 18 | неизвестен |
13 | пр. Свободный, 67а | металлический гаражный бокс красного
цвета | 15 | неизвестен |
14 | пр. Свободный, 67а | металлический гаражный бокс желтого
цвета | 19,04 | неизвестен |
15 | пр. Свободный, 67а | металлический гаражный бокс зеленого
цвета | 15 | неизвестен |
16 | ул. Телевизорная, 9/1 | металлический гаражный бокс красного цвета | 15 | неизвестен |
17 | ул. Советская, 95а | металлическое ограждение коричневого
цвета | 0,8 (8 м.) | неизвестен |
18 | ул. Советская, 91 | металлическое ограждение коричневого
цвета, деревянное ограждение коричневого цвета, деревянное ограждение
зеленого цвета | 0,8 (8 м.), 1,8 (18 м.), 0,5 (5 м.) | неизвестен |
Перечень
демонтированных временных сооружений, в соответствии с Порядком выявления и
демонтажа установленных в нарушение определенного правовыми актами города
порядка временных объектов на территории г. Красноярска, утвержденного
постановлением администрации города от 12.09.2013 № 471.
№ | Адрес объекта | Наименование объекта | Площадь, кв.м. | Собственник |
1 | ул. Партизанская, 70а | Металлический контейнер красного цвета
№1 | 10,50 | неизвестен |
2 | ул. Гусарова, 25 | Металлический гаражный бокс красного
цвета | 19,04 | неизвестен |
3 | ул. Гусарова, 11 - 12 | Металлический гаражный бокс коричневого
цвета | 16,4 | неизвестен |
4 | ул. Академика Курчатова, 9б | Металлический гаражный бокс красного
цвета | 19,04 | неизвестен |
Информация размещена 11.04.2023
В
соответствии с Порядком выявления
и демонтажа установленных в нарушение определенного правовыми актами города
порядка временных объектов на территории г. Красноярска, утвержденного
постановлением администрации города от 12.09.2013 № 471, необходимо в 7-дневный срок с момента опубликования произвести демонтаж указанных
самовольно установленных (размещенных) временных объектов.
№ | Адрес объекта | Наименование объекта | Площадь, кв.м. | Собственник |
1 | ул. Верещагина, 85 | сарай № 16 | 15 | неизвестен |
2 | ул. Верещагина, 85 | сарай № 17 | 27 | неизвестен |
3 | ул. Верещагина, 85 | сарай № 18 | 15 | неизвестен |
4 | ул. Вильского, 3 | металлический гаражный бокс №1 зеленого
цвета | 3 | неизвестен |
5 | ул. Вильского, 3 | металлический гаражный бокс №2 черного
цвета | 10 | неизвестен |
6 | ул. Вильского, 3 | металлический гаражный бокс №3 серого
цвета | 10 | неизвестен |
7 | ул. Вильского, 3 | металлический контейнер №4 желтого цвета | 15,75 | неизвестен |
8 | ул. Вильского, 3 | металлический гаражный бокс №5 красного
цвета | 19,04 | неизвестен |
9 | ул. Вильского, 3 | металлический гаражный бокс №6 зеленого
цвета | 15 | неизвестен |
10 | ул. Вильского, 3 | металлический контейнер №7 красного
цвета | 15,75 | неизвестен |
11 | ул. Вильского, 3 | металлический гаражный бокс №8 черного
цвета | 15 | неизвестен |
12 | ул. Вильского, 3 | металлический гаражный бокс №9 красного
цвета | 18 | неизвестен |
13 | ул. Вильского, 3 | металлический контейнер №10 красного
цвета | 1,75 | неизвестен |
14 | ул. Вильского, 3 | металлический контейнер №11 красного
цвета | 5,75 | неизвестен |
15 | ул. Вильского, 3 | металлический контейнер №12 красного
цвета | 5,75 | неизвестен |
16 | ул. Вильского, 3 | металлический гаражный бокс №13 красного
цвета | 15 | неизвестен |
17 | ул. Вильского, 12 | металлический контейнер №1 зеленого
цвета | 15,75 | неизвестен |
18 | ул. Вильского, 12 | металлический гаражный бокс №2 серого
цвета | 15 | неизвестен |
19 | ул. Вильского, 12 | металлический контейнер №3 серого цвета | 15,75 | неизвестен |
20 | ул. Вильского, 12 | металлический контейнер №4 красного
цвета | 15,75 | неизвестен |
21 | ул. Вильского, 12 | металлический контейнер №5 серого цвета | 15,75 | неизвестен |
22 | ул. Вильского, 12 | металлический контейнер №6 серого цвета | 15,75 | неизвестен |
23 | ул. Вильского, 12 | металлический гаражный бокс №7 серого
цвета | 19,04 | неизвестен |
24 | ул. Вильского, 12 | металлический гаражный бокс №8 серого
цвета | 19,04 | неизвестен |
25 | ул. Вильского, 12 | металлический гаражный бокс №9 зеленого
цвета | 15 | неизвестен |
26 | ул. Вильского, 12 | металлический контейнер №10 красного
цвета | 5,75 | неизвестен |
27 | СТ «Березка», участок № 17 | металлическое ограждение красного цвета | 2 м. (20м.) | неизвестен |
28 | ул. Попова, 12 | металлический гаражный бокс №1 красного
цвета | 19,04 | неизвестен |
29 | ул. Попова, 12 | сборно-разборный железобетонный гаражный
бокс №2 серого цвета | 20 | неизвестен |
30 | ул. Попова, 12 | металлический гаражный бокс №3 красного
цвета | 15 | неизвестен |
31 | ул. Попова, 12 | металлический гаражный бокс №4 красного
цвета | 8 | неизвестен |
32 | ул. Попова, 12 | металлический гаражный бокс №5
коричневого цвета | 6 | неизвестен |
33 | ул. Станционная, 5 | металлический гаражный бокс №2 черного
цвета | 15 | неизвестен |
34 | ул. Станционная, 5 | металлический гаражный бокс №3 черного
цвета | 15 | неизвестен |
35 | ул. Попова, 16 | металлический гаражный бокс №1 серого
цвета | 18 | неизвестен |
36 | ул. Попова, 16 | металлический гаражный бокс №2 серого
цвета | 18 | неизвестен |
37 | ул. Попова, 16 | металлический гаражный бокс №3 серого
цвета | 18 | неизвестен |
38 | ул. Попова, 16 | металлический гаражный бокс №4 зеленого
цвета | 15 | неизвестен |
39 | ул. Попова, 16 | металлический контейнер №5 красного
цвета | 15,75 | неизвестен |
40 | ул. Попова, 16 | металлический гаражный бокс №6
коричневого цвета | 19,04 | неизвестен |
41 | ул. Попова, 16 | металлический гаражный бокс №7 желтого
цвета | 19,04 | неизвестен |
42 | ул. Попова, 16 | металлический контейнер №8 синего цвета | 15,75 | неизвестен |
43 | ул. Попова, 16 | металлический контейнер №9 голубого
цвета | 15,75 | неизвестен |
44 | ул. Попова, 16 | металлический контейнер №10 синего цвета | 15,75 | неизвестен |
45 | ул. Корнеева, 48а | металлический гаражный бокс серого цвета | 19,04 | неизвестен |
Информация размещена 04.04.2023
В
соответствии с Порядком выявления
и демонтажа установленных в нарушение определенного правовыми актами города
порядка временных объектов на территории г. Красноярска, утвержденного
постановлением администрации города от 12.09.2013 № 471, необходимо в 7-дневный срок с момента опубликования произвести демонтаж указанных
самовольно установленных (размещенных) временных объектов.
№ | Адрес объекта | Наименование объекта | Площадь, кв.м. | Собственник |
1 | ул. Юшкова, 14 | павильон | 35 | Рустамов Ф.М.о. |
2 | ул. Гусарова, 54 – ул. Петра Словцова,
12 | павильон | 35,04 | Комков П.А. |
3 | ул. Софьи Ковалевской, 3 | павильон | 100 | Гусейнов Ш.Д.о. |
Перечень
демонтированных временных сооружений, в соответствии с Порядком выявления и
демонтажа установленных в нарушение определенного правовыми актами города
порядка временных объектов на территории г. Красноярска, утвержденного
постановлением администрации города от 12.09.2013 № 471.
№ | Адрес объекта | Наименование объекта | Площадь, кв.м. | Собственник |
1 | ул. Лесная, 46Д | Площадка для отдыха с беседкой (метал/дерево/бетон) | 20 | Неизвестен |
2 | ул. Ладо Кецховели, 33 | Металлический гаражный бокс №6 красного цвета | 19,04 | Неизвестен |
3 | ул. Ладо Кецховели, 33 | Металлический гаражный бокс №8 зеленого цвета | 18 | Неизвестен |
4 | ул. Лесная, 252Г | Площадка для отдыха (металл/дерево) | 4,6 | Неизвестен |
5 | ул. Лесная, 227Б | Эллинг серого цвета | 40 | Неизвестен |
6 | ул. Гусарова, 11 - 12 | Металлический гаражный бокс (коричневого цвета) | 18 | Неизвестен |
7 | ул. Лесная, 252Г | Беседка (металл/пластик) | 16 | Неизвестен |
8 | ул. Гусарова, 11 - 12 | Металлический гаражный бокс (коричневого цвета) | 16,4 | Неизвестен |
9 | ул. Гусарова, 11 - 12 | Металлический гаражный бокс (красного цвета) | 16,4 | Неизвестен |
10 | ул. Ладо Кецховели, 69 - 71 | Пункт охраны/ограждение | 36,2 | Неизвестен |
Информация размещена 14.02.2023
В соответствии
с Порядком выявления
и демонтажа установленных в нарушение определенного правовыми актами города
порядка временных объектов на территории г. Красноярска, утвержденного
постановлением администрации города от 12.09.2013 № 471, необходимо в 7-дневный срок с момента опубликования произвести демонтаж указанных
самовольно установленных (размещенных) временных объектов.
№ | Адрес объекта | Наименование объекта | Площадь, кв.м. | Собственник |
1 | ул. Карбышева, 6а/1 | металлический контейнер красного цвета | 5,25 | неизвестен |
2 | ул. Новосибирская, 39в | киоск «бытсервис» | 4 | неизвестен |
3 | ул. Калинина, 53, стр. 1/1 | автостоянка: ограждение/устройство,
ограничивающее движение автотранспорта - автоматический шлагбаум | 110м (11) / 0,5 | неизвестен |
4 | ул. Калинина, 53а, стр. 18 | автостоянка: ограждение/устройство,
ограничивающее движение автотранспорта - автоматический шлагбаум | 13м (1,3) / 0,5 | неизвестен |
5 | ул. Калинина, 53а, стр. 18 | автостоянка: ограждение/устройство,
ограничивающее движение автотранспорта - автоматический шлагбаум | 49м (4,9) / 0,5 | неизвестен |
6 | ул. Ладо Кецховели, 77 | металлический контейнер №1 серого цвета | 15,75 | неизвестен |
7 | ул. Ладо Кецховели, 77 | металлический гаражный бокс №2 зеленого
цвета | 19,04 | неизвестен |
8 | ул. Ладо Кецховели, 77 | металлический контейнер №3 коричневого
цвета | 15,75 | неизвестен |
9 | ул. Ладо Кецховели, 77 | металлический контейнер №4 серого цвета | 15,75 | неизвестен |
10 | ул. Ладо Кецховели, 77 | металлический гаражный бокс №5 серого
цвета | 19,04 | неизвестен |
11 | ул. Ладо Кецховели, 77 | металлический гаражный бокс №6 серого
цвета | 18 | неизвестен |
12 | ул. Ладо Кецховели, 77 | металлический контейнер №7 красного
цвета | 1,25 | неизвестен |
13 | ул. Ладо Кецховели, 77 | металлический контейнер №8 красного
цвета | 5,75 | неизвестен |
Информация размещена 01.02.2023
В соответствии
с Порядком выявления
и демонтажа установленных в нарушение определенного правовыми актами города
порядка временных объектов на территории г. Красноярска, утвержденного
постановлением администрации города от 12.09.2013 № 471, необходимо в 7-дневный срок с момента опубликования произвести демонтаж указанных
самовольно установленных (размещенных) временных объектов.
№ | Адрес объекта | Наименование объекта | Площадь, кв.м. | Собственник |
1 | ул. Тотмина, 13 | мателлический гаражный бокс зеленого
цвета | 19,04 | неизвестен |
2 | ул. Крупской, 12а | металлический гаражный бокс №1
коричневого цвета | 5,,25 | неизвестен |
3 | ул. Крупской, 12а | металлический контейнер №2 коричневого
цвета | 5,,25 | неизвестен |
4 | ул. Крупской, 12а | металлический гаражный бокс №3 красного
цвета | 19,04 | неизвестен |
5 | ул. Крупской, 12а | металлический гаражный бокс №4 красного
цвета | 18 | неизвестен |
6 | ул. Крупской, 12а | металлический контейнер №5 коричневого
цвета | 5,,25 | неизвестен |
7 | ул. Крупской, 12а | металлический гаражный бокс №6 синего
цвета | 15 | неизвестен |
8 | ул. Крупской, 12а | металлический гаражный бокс №7 зеленого
цвета | 19,04 | неизвестен |
9 | ул. Крупской, 12а | металлический гаражный бокс №8 красного
цвета | 18 | неизвестен |
10 | ул. Крупской, 12а | металлический гаражный бокс №9
коричневого цвета | 19,04 | неизвестен |
11 | ул. Ленинградская, 38 | металлический гаражный бокс зеленого
цвета | 18 | неизвестен |
12 | ул. 1-я ленинградская, 36г, стр. 1 | металлический гаражный бокс коричневого
цвета | 19,04 | неизвестен |
13 | ул. 1-я ленинградская, 36г, стр. 1 | металлический гаражный бокс коричневого
цвета | 19,04 | неизвестен |
14 | ул. 1-я ленинградская, 36г, стр. 1 | металлический контейнер красного цвета | 5,,25 | неизвестен |
15 | ул. 1-я ленинградская, 36г, стр. 1 | металлический гаражный бокс красного
цвета | 18 | неизвестен |
16 | ул. 1-я ленинградская, 36г, стр. 1 | металлический гаражный бокс серого цвета | 15 | неизвестен |
17 | ул. 1-я ленинградская, 36г, стр. 1 | металлический контейнер красного цвета | 15,75 | неизвестен |
18 | ул. Ладо Кецховели, 29б | металлическая конструкция (навес) | 40 | неизвестен |
19 | ул. Ладо Кецховели, 59 | Сборно-разборный железобетонный гаражный
бокс №1 серого цвета | 18 | неизвестен |
20 | ул. Ладо Кецховели, 59 | металлический гаражный бокс №2 красного
цвета | 15 | неизвестен |
21 | ул. Копылова, 72а | металлический гаражный бокс №3 красного
цвета | 15 | неизвестен |
22 | ул. Копылова, 72а | металлический контейнер №4 синего цвета | 15,75 | неизвестен |
23 | ул. Копылова, 72а | металлический гаражный бокс №5 серого
цвета | 15 | неизвестен |
